مواد جدید | بازیافت شده | کیسه های حباب زیست تخریب پذیر | |
ماده خام | پلیمرهای LDPE مبتنی بر نفت | 99.9٪ پلیمر LDPE بازیافتی | 99.9٪ پلیمر PBAT مبتنی بر نفت |
قابل بازیافت؟ | ✅قابل بازیافت مجدد | ✅قابل بازیافت مجدد | ❌ خیر، در نهایت تجزیه زیستی می شود |
تجزیه پذیر؟ | ❌ پشتیبانی نمی شود | ❌ خیر، اما تا حد امکان استفاده مجدد خواهد شد | ✅ بله، هم کاغذ کرافت و هم PBAT زیست تخریب پذیر هستند. |
بعد از دفن زباله؟ | قرن ها در خاک وجود خواهد داشت | قرن ها در خاک وجود خواهد داشت | ✅ زیست تخریب پذیر در عرض 12 هفته |
اگر کاری انجام نشود چه؟ | ❌ در خاک یا اقیانوس به زباله های سفید تبدیل می شود | ❌ در خاک یا اقیانوس به زباله های سفید تبدیل می شود | ✅ به طور طبیعی در عرض 24 هفته تحلیل می رود |
انتشار کربن | 99.9% | 0.01٪ | 0.01٪ |
وزن (گرم در متر 2 ) | 100-200، می تواند سفارشی شود | 100-200، می تواند سفارشی شود | 100-200، می تواند سفارشی شود |
نوارهای پاره شونده | ✅ پشتیبانی از سفارشی سازی | ✅ پشتیبانی از سفارشی سازی | ✅ پشتیبانی از سفارشی سازی |
تدبیر | ✅ تیم طراحی حرفه ای Aspirature | ✅ تیم طراحی حرفه ای Aspirature | ✅ تیم طراحی حرفه ای Aspirature |
چاپ | ✅ پشتیبانی از سفارشی سازی | ✅ پشتیبانی از سفارشی سازی | ✅ پشتیبانی از سفارشی سازی |
نتایج تحقیقات Aspirature
مواد اولیه PBAT ما دارای گواهی Home OK Compost هستند، به این معنی که مواد ما می توانند تحت شرایط طبیعی تجزیه شود با دوره تجزیه زیستی طبیعی 180 روز . لازم نیست تحت شرایط صنعتی مشخص کمپوست شود.
راهنمای اندازه
ابعاد بیرونی | اندازه های موجود | کاربردهای معمولی |
4 اینچ 8 اینچ | 4 اینچ 7 اینچ |
|
6 اینچ 10 اینچ | 6 اینچ 9 اینچ | اقلام متوسط:
|
7.5 اینچ 11 اینچ | 7.5 اینچ 10 اینچ | اقلام با اندازه متوسط
|
8.5 اینچ 12 اینچ | 8.5 اینچ 11 اینچ | اقلام سایز بزرگ:
|
12.5 اینچ 19 اینچ | 12.5 اینچ 18 اینچ | اقلام بزرگ
|
